• Dagospia

    CARTA STRACCIA - TRA DIRETTORI INCAPACI, ASSENZA DI NOTIZIE E INCAPACITA’ DI LEGGERE IL MONDO, A FEBBRAIO 2022 I GIORNALI PERDONO UN ALTRO 11% DI COPIE RISPETTO ALLO STESSO MESE DEL 2021 - SI AVVICINA IL MOMENTO IN CUI I GIORNALI NON SI STAMPERANNO PIÙ CON LE ROTATIVE MA CON LE FOTOCOPIATRICI - IL “CORRIERE” PERDE 10 MILA COPIE, “REPUBBLICA” 23 MILA, “IL GIORNALE” E “IL FATTO” 7 MILA, “LA STAMPA” 3 MILA - GUADAGNA COPIE “LA VERITÀ” DI BELPIETRO: +4 MILA…


     
    Guarda la fotogallery

    Sergio Carli per https://www.blitzquotidiano.it

      

    giornali giornali

    Giornali quotidiani, le vendite in edicola nel mese di febbraio 2022 sono solo un altro chiodo sulla bara. Il mercato ha perso un altro 11% rispetto al mese corrispondente di un anno prima. Il trend è lo stesso di gennaio e dei mesi precedenti. Le vendite sono di poco sopra il milione e 200 mila copie al giorno bei tempi quando la Federazione degli editori tromboneggiava, forse esagerando un po’, di un mercato da 7 milioni di copie. Si avvicina il momento in cui i giornali non si stamperanno più con le rotative ma con le fotocopiatrici. Guardate la tabella e piangete se avete a cuore la democrazia come ce la godiamo dal 1945. La stampa moritura ne è pilastro. Che ne sarà se i giornali moriranno?

    quotidiani. quotidiani.

     

    La tabella con le vendite dei giornali nel mese di febbraio 2022

    Nella terza colonna di cifre la percentuale indica quanto è rimasto delle vendite dell’anno prima. Per calcolare la percentuale di perdita, basta sottrarre il numero qui riportato da 1. Ad es. Il mercato (ultima riga) si è ridotto all’89% dell’anno precedente, 1-0,89=11.

     

     

    Quotidiani Febbraio 2022 Febbraio 2021 2022 su 2021
    L’Adige 8.536 9.892 0,86
    Alto Adige 4.038 5.192 0,77
    L’Arena 16.525 19.220 0,85
    Avvenire 5.416 5.421 0,99
    Il Centro 8.061 9.345 0,86
    Corriere Adriatico 8.194 9.076 0,90
    Corriere della Sera 152.593 162.127 0,94
    Corriere delle Alpi 3.692 4.153 0,88
    Corriere dello Sport 37.197 37.087 1,00
    Corriere dello Sport lun. 45.401 46.405 0,97
    Corriere Umbria 4.627 4.879 0,94
    Dolomiten 4.839 6.284 0,77
    L’Eco di Bergamo 14.661 17.005 0,86
    Editoriale Oggi 2.564 3.007 0,85
    Il Fatto Quotidiano 23.094 30.499 0,75
    Gazzetta Mezzogiorno —– 8.387
    Gazzetta del Sud 9.851 11.492 0,85
    Gazzetta di Mantova 11.313 12.653 0,89
    Gazzetta di Modena 5.243 5.443 0,96
    Gazzetta di Parma 12.441 14.791 0,84
    Gazzetta di Reggio 5.693 6.276 0,90
    Gazzetta dello Sport 83.094 76.097 1,09
    Gazzetta dello Sport lun. 88.657 92.203 0,96
    Il Gazzettino 31.794 36.219 0,87
    Il Giornale 31.357 38.721 0,80
    Giornale di Brescia 14.464 16.443 0,87
    Giornale di Sicilia 5.856 7.016 0,83
    Giornale di Vicenza 14.782 16.806 0,87
    Italia Oggi 3.431 7.716 0,44
    Libero 19.321 22.418 0,86
    Libertà 13.554 14.722 0,92
    Il Manifesto 7.103 7.549 0,94
    Il Mattino 16.483 18.338 0,89
    Il Mattino di Padova 11.345 12.635 0,89
    Il Messaggero 49.166 52.383 0,90
    Il Messaggero veneto 26.373 30.489 0,86
    La Nuova Venezia 4.902 5.964 0,82
    La Nuova Ferrara 4.360 4.850 0,89
    La Nuova Sardegna 19.233 21.345 0,90
    Nuovo quotidiano Puglia 7.769 6.273 1,23
    Il Piccolo 12.253 14.293 0,85
    La Provincia Co-Lc-So 12.740 14.288 0,89
    Provincia di Cremona 9.377 10.430 0,89
    La Provincia Pavese 7.297 8.477 0,86
    Il Giorno 19.272 21.766 0,88
    Il Resto del Carlino 63.463 71.138 0,90
    La Nazione 42.430 47.692 0,88
    Repubblica 94.009 117.275 0,80
    Il Secolo XIX 22.176 27.258 0,81
    La Sicilia 6.552 7.275 0,90
    Il Sole 24 Ore 25.698 34.316 0,74
    La Stampa 71.513 74.785 0,95
    Il Tempo 6.774 7.986 0,84
    Il Tirreno 22.046 25.660 0,85
    La Tribuna di Treviso 6.953 7.804 0,89
    Tuttosport 22.873 26.412 0,86
    Tuttosport lun. 26.576 26.518 0,90
    L’Unione Sarda 24.927 27.156 0,91
    La Verità 29.878 25.426 1,17
    Totale 1.226.143 1.371.239 0,89
    Guarda la fotogallery


    ultimi Dagoreport