Sergio Carli per https://www.blitzquotidiano.it/
Repubblica affonda, ha perso in 2 anni 55 Mila copie. Il Corriere della Sera, che ne ha perse solo 17 mila, ormai la sovrasta on 30 mila copie di vantaggio. L’ultima edizione Audipress è on line.
TOMMASO CERNO MARIO CALABRESI
La colpa non è solo dei direttori, facili capri espiatori ma di chi, capendone poco, ce li ha messi e poi ha ingessato tutto. Hai voglia a invocare le copie digitali. Come il Sole 24 Ore insegna, ne puoi “vendere” quante ne vuoi.
Alla fine non te le ritrovi nel conto economico. Non basta la solidarietà degli impiegati. Quando ti ritrovi 3 giornalisti per mille copie vendute, dove la regola è uno per mille, non vai molto distante. E con 7 vice direttori e un condirettore (in aspettativa) ti fermi prima di partire. Pagheranno i più deboli, i marginali, perché è sempre stato così e siamo di sinistra finché lo siamo col c… degli altri.
mario calabresi carlo de benedetti
In fondo è un po’ la vendetta di Berlusconi. Lo hanno sputtanato, lo hanno portato a paradigma del Grande Male. Ora lui è tornato in sella, il suo arcinemico Carlo De Benedetti è calpestato e umiliato dai figli, il di lui Sancho Panza Ezio Mauro è esiliato alla inutile ricerca della Unione Sovietica che fu. Anche se, come editore di quotidiani, Berlusconi è come De Benedetti. In proporzione, dal dicembre 2015 al dicembre 2017, Repubblica e il Giornale hanno perso uguale. Quando pieghi una testata ai tuoi per quanto nobili desideri, il risultato è quello lì.
repubblica prima e dopo il restyling
Il resto è nelle tabelle qua sotto. Se siete arrivati a leggere fin qui, ne capite abbastanza e non vi serve il mio aiuto.
Vendite giornali dicembre 2017.
Ed ecco la tabella ormai consueta, desunta da Ads, l’istituto che da 40 anni certifica le tirature e le vendite dei giornali in Italia. Per ogni testata ci sono 3 righe. Si riferiscono rispettivamente a ottobre 2017, ottobre 2016 e settembre 2017. Clicca qui per i dati del mese precedente.
Questo il quadro complessivo dei giornali a diffusione nazionale:
Quotidiani nazionali | Vendite dicembre 2017 | Vendite dicembre 2016 | Vendite dicembre 2015 |
Il Corriere della Sera | 190.276 | 204.746 | 207.468 |
La Repubblica | 160.025 | 196.641 | 214.949 |
La Stampa | 118.495 | 122.747 | 138.940 |
Il Giornale | 53.267 | 60.554 | 71.811 |
Il Sole 24 Ore | 49.643 | 63.647 | 75.968 |
Il Fatto Quotidiano | 32.557 | 38.640 | 35.074 |
Italia Oggi | 18.819 | 24.795 | 27.028 |
Libero | 22.959 | 25.070 | 33.841 |
Avvenire | 22.643 | 19.408 | 22.108 |
Il Manifesto | 7.697 | 8.718 | 8.659 |
La Verità | 20.845 | 25.936 | ——– |
Hanno dimezzato le copie, rispetto al 2007, anche i giornali locali. Che comunque hanno retto l’urto della crisi e dell’avvento delle news online meglio dei giornali a diffusione nazionale. Nella tabella che segue li ordiniamo per numero di copie vendute.
Quotidiani locali | Vendite dicembre 2017 | Vendite dicembre 2016 | Vendite dicembre 2015 |
Il Resto del Carlino | 89.186 | 94.381 | 98.721 |
Il Messaggero | 81.139 | 89.619 | 98.612 |
La Nazione | 65.145 | 70.329 | 75.894 |
Il Gazzettino | 42.585 | 48.013 | 51.433 |
Il Secolo XIX | 39.975 | 42.455 | 44.863 |
Il Tirreno | 36.159 | 39.790 | 43.718 |
L’Unione Sarda | 34.472 | 37.443 | 39.901 |
Messaggero Veneto | 36.678 | 38.328 | 39.971 |
Il Giorno | 40.654 | 37.087 | 43.850 |
Nuova Sardegna | 30.379 | 33.778 | 35.016 |
Il Mattino | 27.944 | 33.026 | 35.583 |
L’Arena di Verona | 22.573 | 24.077 | 25.715 |
L’Eco di Bergamo | 22.643 | 23.562 | 25.445 |
La Gazzetta del Sud | 19.598 | 21.852 | 23.588 |
Il Giornale di Vicenza | 21.008 | 23.091 | 24.318 |
Il Piccolo | 20.143 | 21.752 | 23.041 |
La Provincia (Co-Lc-So) | 18.071 | 19.817 | 20.810 |
Il Giornale di Brescia | 18.707 | 19.847 | 21.177 |
Gazzetta del Mezzogiorno | 17.884 | 19.659 | 21.134 |
Libertà | 17.779 | 19.081 | 19.841 |
La Gazzetta di Parma | 17.467 | 18.413 | 20.028 |
Il Mattino di Padova | 17.191 | 18.349 | 19.278 |
La Gazzetta di Mantova | 16.668 | 17.592 | 18.468 |
Il Giornale di Sicilia | 13.622 | 14.967 | 18.713 |
La Sicilia | 14.624 | 16.194 | 17.181 |
La Provincia di Cremona | 12.584 | 13.147 | 14.425 |
Il Centro | 11.082 | 12.389 | 13.543 |
Il Tempo | 14.345 | 14.211 | —— |
La Provincia Pavese | 11.275 | 12.675 | 13.424 |
Alto Adige-Trentino | 10.036 | 12.615 | 13.510 |
L’Adige | 12.080 | 12.390 | 13.067 |
La Nuova Venezia | 7.803 | 7.710 | 11.565 |
La Tribuna di Treviso | 10.357 | 10.636 | 11.298 |
Nuovo Quot. di Puglia | 9.146 | 10.090 | 11.065 |
Corriere Adriatico | 12.491 | 13.691 | 10.837 |
Corriere dell’Umbria | 10.148 | 10.077 | 10.206 |
La Gazzetta di Reggio | 8.603 | 9.032 | 9.143 |
La Gazzetta di Modena | 7.368 | 7.719 | 7.743 |
La Nuova Ferrara | 6.220 | 6.398 | 6.988 |
Quotidiano del Sud | 5.064 | 6.323 | 7.133 |
Corriere delle Alpi | 4.687 | 4.836 | 4.978 |
Quotidiano di Sicilia | 6.408 | 3.306 | 1.224 |
Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.
Quotidiani sportivi | Vendite dicembre 2017 | Vendite dicembre 2016 | Vendite dicembre 2015 |
Gazzetta dello Sport Lunedì | 151.736 | 156.272 | 169.922 |
Gazzetta dello Sport | 137.994 | 142.727 | 148.268 |
Corriere dello Sport Lunedì | 84.629 | 99.568 | 110.785 |
Corriere dello Sport | 74.836 | 81.482 | 95.561 |
Tuttosport Lunedì | 49.125 | 61.203 | 72.784 |
Tuttosport | 48.828 | 53.122 | 63.705 |
Adesso nel dettaglio vediamo le vendite di dicembre 2017 comparate con il mese precedente.
Quotidiani nazionali | Vendite dicembre 2017 | Vendite novembre 2017 |
Il Corriere della Sera | 190.276 | 190.191 |
La Repubblica | 160.025 | 165.004 |
La Stampa | 118.495 | 116.934 |
Il Giornale | 53.267 | 53.273 |
Il Sole 24 Ore | 49.643 | 49.544 |
Il Fatto Quotidiano | 32.557 | 31.561 |
Italia Oggi | 18.819 | 19.513 |
Libero | 22.959 | 23.021 |
Avvenire | 22.643 | 22.516 |
Il Manifesto | 7.697 | 7.985 |
La Verità | 20.845 | 20.085 |
I quotidiani locali.
Quotidiani locali | Vendite dicembre 2017 | Vendite novembre 2017 |
Il Resto del Carlino | 89.186 | 89.290 |
Il Messaggero | 81.139 | 81.508 |
La Nazione | 65.145 | 64.309 |
Il Gazzettino | 42.585 | 42.435 |
Il Secolo XIX | 39.975 | 38.827 |
Il Tirreno | 36.159 | 36.060 |
L’Unione Sarda | 34.472 | 34.262 |
Messaggero Veneto | 36.678 | 35.828 |
Il Giorno | 40.654 | 39.379 |
Nuova Sardegna | 30.379 | 30.129 |
Il Mattino | 27.944 | 28.260 |
L’Arena di Verona | 22.573 | 21.552 |
L’Eco di Bergamo | 22.643 | 22.719 |
La Gazzetta del Sud | 19.598 | 19.736 |
Il Giornale di Vicenza | 21.008 | 20.037 |
Il Piccolo | 20.143 | 19.644 |
La Provincia (Co-Lc-So) | 18.071 | 17.927 |
Il Giornale di Brescia | 18.707 | 18.225 |
Gazzetta del Mezzogiorno | 17.884 | 17.917 |
Libertà | 17.779 | 17.273 |
La Gazzetta di Parma | 17.467 | 16.924 |
Il Mattino di Padova | 17.191 | 16.932 |
La Gazzetta di Mantova | 16.668 | 16.163 |
Il Giornale di Sicilia | 13.622 | 14.326 |
La Sicilia | 14.624 | 15.496 |
La Provincia di Cremona | 12.584 | 12.317 |
Il Centro | 11.082 | 11.107 |
Il Tempo | 14.345 | 14.271 |
La Provincia Pavese | 11.275 | 11.167 |
Alto Adige-Trentino | 10.036 | 9.543 |
L’Adige | 12.080 | 11.602 |
La Nuova Venezia | 7.803 | 7.746 |
La Tribuna di Treviso | 10.357 | 10.006 |
Nuovo Quot. di Puglia | 9.146 | 9.187 |
Corriere Adriatico | 12.491 | 12.445 |
Corriere dell’Umbria | 10.148 | 10.074 |
La Gazzetta di Reggio | 8.603 | 8.331 |
La Gazzetta di Modena | 7.368 | 7.345 |
La Nuova Ferrara | 6.220 | 6.148 |
Quotidiano del Sud | 5.064 | 5.467 |
Corriere delle Alpi | 4.687 | 4.569 |
Quotidiano di Sicilia | 6.408 | 6.129 |
I quotidiani sportivi.
Quotidiani sportivi | Vendite dicembre 2017 | Vendite novembre 2017 |
Gazzetta dello Sport Lunedì | 151.736 | 149.896 |
Gazzetta dello Sport | 137.994 | 134.344 |
Corriere dello Sport Lunedì | 84.629 | 85.111 |
Corriere dello Sport | 74.836 | 73.388 |
Tuttosport Lunedì | 49.125 | 51.111 |
Tuttosport | 48.828 | 43.432 |