Sergio Carli per www.blitzquotidiano.it
quotazione del fatto quotidiano marco lillo antonio padellaro peter gomez cinzia monteverdi marco travaglio
Vendite giornali quotidiani nel mese di gennaio 2019. L’anno è partito male: solo due testate, che insieme fanno appena 45 mila copie, segnano una crescita rispetto a un anno fa. Sono la Verità e Libero. Quest’ultimo però vende un quarto delle copie di dieci anni fa.
Per gli altri il segno è meno. Cala anche il Giorno, protagonista di un 2018 brillante. La dolorosa sensazione è che si tratti di una tendenza inarrestabile. Può esserci un appiglio positivo nel fatto che rispetto a dicembre 2018, gennaio 2019 ha visto in crescita un certo numero di testate.
Ma sono poche copie. Per questo ho deciso che nei prossimi mesi non vi affliggerò più con le mie analisi e elucubrazioni. Vi proporrò le mie tabelle, lasciando a voi il giudizio. E ai lettori la sentenza. Alcune osservazioni meritano ancora, in questa ultima riflessione che vi espongo. Una annotazione riguarda Repubblica. In fondo aveva ragione Mario Calabresi, direttore estromesso a metà febbraio.
mario calabresi direttore de la repubblica (6)
I risultati di vendita di Repubblica in gennaio sono in calo solo del 5,5% rispetto a gennaio 2018 e del 2,2% rispetto a dicembre 2018. Il Corriere della Sera è calato rispettivamente del 4% e del 2,2%. Nel gennaio del 2018 le vendite di Repubblica erano in calo del 18% sull’anno prima, quelle del Corriere della Sera solo del 5%. Le vendite di Repubblica erano appena il 36% di 10 anni fa, quelle del Corriere il 46% fatto 41 stampa 42.
Delude il Fatto a conduzione Marco Travaglio e a trazione grillina. Ha perso il 14% anno su anno, il 3% in gennaio rispetto a dicembre 2018. E vende il 41% di quanto vendette nel gennaio del 2011, primo mese registrato da Ads. Come la Stampa, il Fatto fa parte del gruppo che ha performato peggio. La Stampa ha perso il 14% delle copie gennaio su gennaio, il 3% di quelle vendute in dicembre, vende il 42% di quanto venduto nel gennaio del 2009 ma il 46% del venduto nel gennaio 2011, che fu di 218.332 mila copie.
Quotidiani nazionali | Gennaio 2019 | Gennaio 2018 | Dicembre 2018 | Gennaio 2009 | 2019 su 01/2018 | 2019 su 12/2018 | 2019 su 01/2009 |
Corriere Sera | 180.454 | 187.943 | 184.464 | 393.473 | 0,96 | 0,97 | 0,45 |
Repubblica | 140.007 | 148.112 | 144.022 | 385.702 | 0,94 | 0,97 | 0,36 |
La Stampa | 99.744 | 116.101 | 102.829 | 237.618 | 0,85 | 0,96 | 0,41 |
Il Giornale | 44.478 | 52.878 | 45.660 | 150.433 | 0,84 | 0,97 | 0,29 |
Il Sole 24 Ore | 45.139 | 48.261 | 45.164 | 150.561 | 0,93 | 0,99 | 0,29 |
Il Fatto | 28.118 | 32.700 | 29.040 | 68.325 (2011) | 0,90 | 0,91 | 0,39 (su 2011) |
Italia Oggi | 16.754 | 24.027 | 16.520 | 16.486 | 0,69 | 1,01 | 1,01 |
Libero | 23.173 | 22.586 | 23.839 | 99.929 | 1,02 | 0,97 | 0,23 |
Avvenire | 23.154 | 24.260 | 22.999 | 25.000 | 0,95 | 1,00 | 0,92 |
Il Manifesto | 7.378 | 7.535 | 7.480 | 20.198 | 0,97 | 0,98 | 0,36 |
La Verità | 22.517 | 19.972 | 21.884 | —— | 1,12 | 1,02 | —— |
Quotidiani locali:
Quotidiani locali | Gennaio 2019 | Gennaio 2018 | Dicembre 2018 | Gennaio 2009 | 2019 su 01/2018 | 2019 su 12/2018 | 2019 su 01/2009 |
Resto del Carlino | 83.214 | 89.043 | 83.466 | 142.602 | 0,93 | 0,99 | 0,58 |
Il Messaggero | 72.858 | 74.014 | 78.682 | 181.325 | 0,92 | 0,98 | 0,40 |
La Nazione | 61.121 | 64.610 | 61.290 | 118.254 | 0,94 | 0,99 | 0,51 |
Il Gazzettino | 40.525 | 42.339 | 40.911 | 77.304 | 0,95 | 0,99 | 0,52 |
Il Secolo XIX | 35.407 | 38.401 | 36.196 | 87.042 | 0,92 | 0,97 | 0,40 |
Il Tirreno | 31.658 | 35.778 | 32.223 | 78.128 | 0,88 | 0,98 | 0,40 |
L’Unione Sarda | 31.946 | 34.148 | 32.618 | 63.808 | 0,93 | 0,97 | 0,50 |
Dolomiten | 5.475 | 5.937 | 5.760 | 11.174 | 0,92 | 0,95 | 0,48 |
Messaggero Veneto | 33.457 | 36.539 | 34.435 | 47.512 | 0,91 | 0,97 | 0,70 |
Il Giorno | 39.857 | 43.374 | 40.568 | 59.049 | 0,98 | 0,91 | 0,67 |
Nuova Sardegna | 28.071 | 29.892 | 28.722 | 56.152 | 0,93 | 0,97 | 0,49 |
Il Mattino | 24.196 | 28.558 | 25.263 | 68.837 | 0,84 | 0,95 | 0,35 |
Arena di Verona | 20.312 | 21.491 | 21.051 | 39.741 | 0,94 | 0,96 | 0,51 |
Eco di Bergamo | 20.250 | 22.083 | 20.714 | 41.022 | 0,91 | 0,97 | 0,49 |
Gazzetta del Sud | 16.341 | 19.864 | 16.905 | 44.408 | 0,82 | 0,96 | 0,36 |
Giornale Vicenza | 19.000 | 20.384 | 19.947 | 35.257 | 0,93 | 0,95 | 0,53 |
Il Piccolo | 17.656 | 19.663 | 18.404 | 34.944 | 0,89 | 0,95 | 0,50 |
La Provincia (Co-Lc-So) | 16.575 | 17.814 | 16.996 | 35.377 | 0,93 | 0,97 | 0,46 |
Il Giornale di Brescia | 16.994 | 18.224 | 17.638 | 36.774 | 0,93 | 0,96 | 0,46 |
Gazzetta del Mezzogiorno | 16.299 | 17.920 | 17.826 | 41.655 | 0,90 | 0,91 | 0,39 |
Libertà | 16.120 | 17.375 | 15.968 | 25.217 | 0,92 | 1,00 | 0,63 |
La Gazzetta di Parma | 15.497 | 16.841 | 16.240 | 32.114 | 0,92 | 0,95 | 0,48 |
Il Mattino di Padova | 14.914 | 17.058 | 15.072 | 29.784 | 0,87 | 0,98 | 0,50 |
La Gazzetta di Mantova | 14.867 | 16.421 | 15.313 | 27.210 | 0,90 | 0,97 | 0,54 |
Il Giornale di Sicilia | 11.733 | 13.595 | 12.166 | 46.575 | 0,86 | 0,96 | 0,25 |
La Sicilia | 13.129 | 14.108 | 13.521 | 34.782 | 0,93 | 0,97 | 0,37 |
La Provincia di Cremona | 11.462 | 12.526 | 11.730 | 19.703 | 0,91 | 0,97 | 0,58 |
Il Centro | 10.901 | 11.560 | 10.649 | 23.688 | 0,94 | 1,02 | 0,46 |
Il Tempo | 12.396 | 14.124 | 12.606 | 39.430 | 0,87 | 0,98 | 0,31 |
La Provincia Pavese | 9.816 | 11.143 | 9.888 | 20.864 | 0,88 | 0,99 | 0,47 |
Alto Adige-Trentino | 8.593 | 9.717 | 9.021 | 28.883 | 0,88 | 0,95 | 0,29 |
L’Adige | 10.613 | 11.895 | 11.019 | 17.459 | 0,89 | 0,96 | 0,60 |
La Nuova Venezia | 6.778 | 7.771 | 6.893 | 11.436 | 0,87 | 0,98 | 0,59 |
La Tribuna di Treviso | 8.884 | 10.219 | 9.010 | 18.439 | 0,86 | 0,98 | 0,48 |
Nuovo Quot. di Puglia | 8.871 | 9.236 | 8.553 | 17.665 | 0,96 | 1,03 | 0,50 |
Corriere Adriatico | 11.305 | 12.525 | 11.655 | 17.081 | 0,90 | 0,96 | 0,66 |
Corriere dell’Umbria | 8.651 | 9.959 | 8.975 | 19.215 | 0,86 | 0,96 | 0,45 |
La Gazzetta di Reggio | 7.519 | 8.322 | 7.625 | 12.636 | 0,90 | 0,98 | 0,59 |
La Gazzetta di Modena | 6.493 | 7.236 | 6.631 | 10.366 | 0,89 | 0,97 | 0,62 |
La Nuova Ferrara | 5.289 | 6.058 | 5.447 | 10.295 | 0,87 | 0,97 | 0,51 |
Quotidiano del Sud | 4.510 | 5.492 | 4.855 | —– | 0,82 | 0,92 | —– |
Corriere delle Alpi | 4.324 | 4.722 | 4.385 | —– | 0,91 | 0,98 | —– |
Quotidiano di Sicilia | 6.011 | 6.149 | 6.044 | 2.594 | 0,97 | 0,99 | 2,31 |
Il Telegrafo | 890 | 1.266 | 873 | —– | 0,70 | 1,01 | —–as |
Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.
Quotidiani sportivi | Gennaio 2019 | Gennaio 2018 | Dicembre 2018 | Gennaio 2009 | 2019 su 01/2018 | 2019 su 12/2018 | 2019 su 01/2019 |
Gazzetta dello Sport Lunedì | 129.161 | 143.270 | 135.525 | 346.809 | 0,90 | 0,95 | 0,37 |
Gazzetta dello Sport | 129.315 | 133.276 | 132.031 | 278.278 | 0,97 | 0,97 | 0,46 |
Corriere dello Sport | 62.208 | 70.419 | 64.081 | 183.546 | 0,88 | 0,97 | 0,33 |
Corriere dello Sport Lunedì | 68.939 | 80.193 | 71.241 | 225.031 | 0,85 | 0,96 | 0,30 |
Tuttosport | 41.522 | 46.573 | 44.418 | 105.834 | 0,89 | 0,93 | 0,39 |
Tuttosport Lunedì | 44.357 | 46.653 | 44.532 | 116.097 | 0,99 | 0,99 | 0,38 |
Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.
1. I dati di diffusione come quelli di lettura hanno uno scopo ben preciso, quello di informare gli inserzionisti pubblicitari di quanta gente vede la loro pubblicità. Non sono finalizzate a molcire l’Io dei direttori, che del resto non ne hanno bisogno.
2. Le vendite di copie digitali possono valere o no in termini di conto economico, secondo quanto sono fatte pagare. Alcuni dicono che le fanno pagare come quelle in edicola ma se lo fanno è una cosa ingiusta, perché almeno i costi di carta, stampa e distribuzione, che fanno almeno metà del costo di una copia, li dovreste togliere. Infatti il Corriere della Sera fa pagare, per un anno, un pelo meno di 200 euro, rispetto ai 450 euro della copia in edicola; lo stesso fa Repubblica.
3. Ai fini della pubblicità, solo le vendite delle copie su carta offrono la resa per cui gli inserzionisti pagano. Provate a vedere un annuncio sulla copia digitale, dove occupa un quarto dello spazio rispetto a quella di carta.
Il confronto che è stato fatto fra Ads e Audipress da una parte e Auditel dall’altra non sta in piedi. Auditel si riferisce a un prodotto omogeneo: lo spot, il programma. Le copie digitali offrono un prodotto radicalmente diverso ai fini della pubblicità.