• Dagospia

    L’EDICOLA PIANGE, GLI EDITORI DI PIU' - A GENNAIO 2022 IL CALO DELLE VENDITE DEI QUOTIDIANI FA REGISTRARE UN ALTRO -11% (150 MILA COPIE IN MENO RISPETTO A GENNAIO 2021) - “LA VERITÀ” GUADAGNA POCHE MIGLIAIA DI COPIE MENTRE “IL FATTO” NE HA PERSE IL 20% (HA SMARRITO IL 60% DELLE COPIE IN 10 ANNI) - MALE ANCHE IL “CORRIERE DELLA SERA” (-9% SULL’ANNO, -54% NEL DECENNIO) - “REPUBBLICA” PASSA IN UN ANNO DA 114 MILA A 97 MILA COPIE - “IL GIORNALE” SCENDE DA 44 MILA A 31 MILA - RESISTE "LA STAMPA" DI GIANNINI


     
    Guarda la fotogallery

    Sergio Carli per https://www.blitzquotidiano.it

     

    VENDITA DEI QUOTIDIANI - GENNAIO 2022 VENDITA DEI QUOTIDIANI - GENNAIO 2022

    Vendite in edicola dei giornali quotidiani in Italia, gennaio 2022, anno nuovo, sempre peggio.

    Siamo, come in dicembre 2021, a un mercato di soli 1,2 milioni di copie. Il calo, rispetto a un anno prima, è stato di altre 150 mila copie, un altro 11 per cento in meno. Un po’ meglio, direte, rispetto al meno 12,5% di dicembre su dicembre. Ma pesa il ritorno, limitato, degli sportivi post lockdown.

     

    Il quadro delle vendite è desolante

    Per le poche migliaia di copie guadagnate, unica eccezione, dalla Verita, ci sono Libero e il Fatto che ne perdono ben di più. Il Fatto lascia sul campo, anno su anno, un bel 20% di copie, fa il 60% in 10 anni. Il Corriere della Sera fa meno 9% sull’anno, meno 54% nel decennio.

     

    quotidiani. quotidiani.

    Il giornale che in assoluto ha performato meglio, il Messaggero Veneto, forse perché rimasto indenne tranne piccola perniciosa parentesi dalle incursioni padronali, vede una pericolosa accelerazione. In dieci anni ha perso solo poco più di un terzo delle copie (mentre Repubblica ne ha perso due su tre).

     

    Ma fra il gennaio 2021 e il 2022 ha lasciato sul campo quasi una copia su cinque. Potete scommettere che un giorno il declino delle vendite si fermerà. Ci saranno , almeno fino a quando la morte non ci separerà, sempre i nostalgici di carta e inchiostro. Restano due incognite. Fino a quando le sempre più modeste vendite consentiranno di reggere i costi ereditati da una stagione d’oro. Saranno stati capaci gli editori di spostare se non in tutto almeno in larga parte il gettito cospicuo delle copie in edicola sulle copie digitali?

    giornali giornali

     

    Il preludio non è esaltante. Negli ultimi dieci anni il mercato del giornali venduti in edicola si è ridotto alla metà (vedere penultima colonna a destra della tabella). A fronte di un milione e 200 mila copie di carta perse, le copie o abbonamenti digitali sono a oggi attorno alle 430 mila, di cui 100 mila del Corriere della Sera, 83 mila del Sole 24 Ore, 50 mila di Repubblica, 23 mila del Fatto. E non ci sono significativi segni di crescita.

     

    A fronte del risparmio sui costi di carta e stampa, le copie – abbonamenti sono a sconto dal 30 al 50% e oltre

    Vante felo, diceva Carlo De Benedetti: tra il dire e il fare…

    quotidiani italiani 2 quotidiani italiani 2

    Fra il dire e il fare ci sono in mezzo una titanica revisione dei contenuti (quel che interessava gli italiani nel 1975 non tira più mezzo secolo dopo; e anche l’assurda grafica che ha rovinato i giornali la sua parte è ormai fuori del tempo ). E un adattamento alla tecnologia altrettanto titanico. Non si tratta più di sistema di scrittura o di lastre di polimero. In gioco è il sistema di distribuzione e promozione delle notizie. Qui vanno concentrati gli sforzi e la cooperazione fra editori. Cosa assai difficile per gente assai presuntuosa, di modesta visione, abituata da sempre al gioco dell’incularella.

     

     

    La tabella con le vendite dei giornali nel mese di gennaio 2022

    Quotidiani Gennaio 2022 Gennaio 2021 Gennaio 2012 2022 su 2021
    L’Adige 8.988 9.505 15.537 0,94
    Alto Adige 4.122 5.166 18.079 0,79
    L’Arena 17.168 21.491 33.749 0,79
    Avvenire 5.326 5.575 21.502 0,95
    Il Centro 8.366 9.322 19.878 0,89
    Corriere Adriatico 8.155 8.787 15.554 0,92
    Corriere della Sera 151.119 165.990 330.275 0,91
    Corriere delle Alpi 3.776 4.252 5.866 0,88
    Corriere dello Sport 37.879 37.245 156.172 1,01
    Corriere dello Sport lun. 42.478 47.086 187.418 0,90
    Corriere Umbria 4.579 4.821 14.318 0,94
    Dolomiten 4.995 5.894 8.924 0,84
    L’Eco di Bergamo 15.286 17.931 35.211 0,85
    Editoriale Oggi —– —– —– —-
    Il Fatto Quotidiano 23.679 29.626 54.199 0,79
    Gazzetta Mezzogiorno —– —– —– —-
    Gazzetta del Sud 9.817 11.478 37.053 0,85
    Gazzetta di Mantova 11.565 13.416 22.870 0,86
    Gazzetta di Modena 5.271 5.421 9.371 0,97
    Gazzetta di Parma 13.243 15.813 26.378 0,83
    Gazzetta di Reggio 5.807 6.315 11.086 0,91
    Gazzetta dello Sport 79.887 65.093 214.976 1,22
    Gazzetta dello Sport lun. 83.907 83.532 265.962 1,00
    Il Gazzettino 31.831 35.196 70.529 0,90
    Il Giornale 31.255 44.429 123.943 0,70
    Giornale di Brescia 14.981 16.705 30.636 0,89
    Giornale di Sicilia 5.819 7.196 34.315 0,80
    Giornale di Vicenza 15.601 18.412 31.187 0,84
    Italia Oggi 5.965 7.783 27.403 0,76
    Libero 19.301 22.748 64.639 0,84
    Libertà 13.606 15.438 23.468 0,88
    Il Manifesto 6.673 7.608 12.828 0,87
    Il Mattino 16.533 18.174 60.287 0,90
    Il Mattino di Padova 11.805 13.474 24.847 0,87
    Il Messaggero 50.390 52.340 165.509 0,96
    Il Messaggero veneto 27.127 32.620 43.522 0,83
    La Nuova Venezia 5.211 6.330 15.438 0,82
    La Nuova Ferrara 4.499 4.951 8.819 0,90
    La Nuova Sardegna 19.374 22.087 48.658 0,87
    Nuovo quotidiano Puglia 8.753 6.411 15.487 1,36
    Il Piccolo 12.633 15.072 30.474 0,83
    La Provincia Co-Lc-So 12.987 14.705 30.863 0,88
    Provincia di Cremona 9.438 10.526 17.801 0,89
    La Provincia Pavese 7.419 8.559 17.658 0,86
    Il Giorno 19.740 21.956 46.618 0,89
    Il Resto del Carlino 63.790 72.112 124.007 0,88
    La Nazione 43.139 49.053 99.378 0,87
    Repubblica 97.281 114.333 341.802 0,85
    Il Secolo XIX 22.400 27.392 65.207 0,81
    La Sicilia 6.563 7.263 27.043 0,90
    Il Sole 24 Ore 26.202 34.547 143.290 0,75
    La Stampa 73.017 75.628 213.772 0,96
    Il Tempo 6.855 7.613 21.908 0,90
    Il Tirreno 22.499 26.001 69.985 0,86
    La Tribuna di Treviso 7.153 8.283 14.562 0,86
    Tuttosport 22.822 35.356 87.143 0,64
    Tuttosport lun. 25.450 40.997 93.297 0,62
    L’Unione Sarda 25.447 28.047 53.328 0,90
    La Verità 29.569 25.475 —— 1,16
    Guarda la fotogallery


    ultimi Dagoreport