Sergio Carli per www.blitzquotidiano.it
carlo verdelli foto di bacco (2)
Vendite dei giornali quotidiani, nei dati di maggio 2019 ombre e luci. Cominciamo dalle luci: Repubblica sembra avere fermato l’emorragia, o avere toccato il fondo. In maggio Repubblica ha venduto solo il 3 per cento in meno del 2018, dopo un quadrimestre all’insegna del -6, -8 per cento. Repubblica ha anzi performato meglio del Corriere della Sera, che ha perso, come fa da mesi, il suo 5% sull’anno precedente.
Le ombre vengono al Fatto, che ha perso il 23%, peggiorando il già preoccupante risultato di aprile. Si tratta della seconda peggiore performance del mercato.
La tabella qua sotto, che è quella pubblicata un mese fa, aggiornata, spiega i trend meglio di tante parole
Ecco i numeri:
LUIGI DI MAIO NELLA REDAZIONE DEL FATTO CON MARCO TRAVAGLIO
Corriere della Sera Repubblica* Il Fatto quotidiano
Maggio 2019 181.351 145.004 27.802
Maggio 2018 190.751 149.252 36.102
Calo -5% -3% -23%
Aprile 2019 181.444 137.577 26.796
Aprile 2018 190.536 148.596 33.337
Calo -4,8% -7,5% -19,7%
Marzo 2019 182.642 144.179 28.061
Marzo 2018 194.023 156.700 36.365
Calo -6% -8% -13%
Febbraio 2019 180.952 142.166 27.950
Febbraio 2018 189.032 149.346 32.907
Calo -5% -5% -10%
Gennaio 2019 180.454 140.007 28.118
Gennaio 2018 187.943 148.112 32.700
GIUSEPPE CONTE URBANO CAIRO
Calo -4% -6% -10%
*Repubblica nuovo direttore da febbraio 2019
Per il resto, la situazione è sempre sul cupo. In maggio, i quotidiani italiani certificati da Ads (l’istituto che da 45 anni mette il bollino ai dati di vendita) hanno perso nel loro insieme il 9%, un filo meglio di aprile (parliamo di millesimi di punto di percentuale) ma peggio del – 8% di gennaio e febbraio.
Nelle tabelle aggiornate a maggio, il quadro completo.
Quotidiani
nazionali Maggio 2019 Aprile 2019
Maggio 2018
2019 su 2018
Corriere Sera 181.351 181.444 190.751 0,95
marco travaglio
Repubblica 145.004 137.577 149.252 0,97
La Stampa 95.751 97.176 107.984 0,88
Il Giornale 42.988 42.971 52.831 0,81
Il Sole 24 Ore 39.756 40.451 45.741 0,86
Il Fatto 27.802 26.796 36.102 0,77
Italia Oggi 15.604 16.928 24.180 0,64
Libero 23.308 22.685 24.017 0,97
Avvenire 20.734 21.142 21.260 0,97
Il Manifesto 7.341 7.301 8.163 0,89
La Verità 23.072 22.184 19.538 1,18
Quotidiani locali:
Quotidiani
locali Maggio 2019
Aprile 2019
Maggio 2018 2019 su 2018
Resto del Carlino 82.828 81.470 86.839 0,95
Il Messaggero 70.701 70.421 76.121 0,92
La Nazione 60.110 59.881 63.146 0,95
Il Gazzettino 39.875 39.569 40.721 0,97
Il Secolo XIX 34.393 34.111 37.303 0,92
Il Tirreno 30.820 30.464 34.291 0,89
URBANO CAIRO NELLA PUBBLICITA' DI AMART SUL CORRIERE DELLA SERA
L’Unione Sarda 31.416 31.624 33.979 0,92
Dolomiten 5.642 5.518 5.958 0,94
Messaggero Veneto 32.808 32.408 36.186 0,90
Il Giorno 32.641 33.177 39.727 0,82
Nuova Sardegna 27.396 27.051 30.611 0,89
Il Mattino 23.794 23.621 27.331 0,87
Arena di Verona 20.368 20.300 20.584 0,98
Eco di Bergamo 20.524 19.599 20.759 0,98
Gazzetta del Sud 15.876 15.753 18.612 0,85
Giornale Vicenza 18.417 18.311 19.054 0,96
Il Piccolo 16.983 17.103 19.111 0,88
La Provincia (Co-Lc-So) 16.564 16.273 16.968 0,97
Il Giornale di Brescia 17.147 16.624 17.508 0,97
Gazzetta del Mezzogiorno 15.861 15.594 17.223 0,92
Libertà 15.820 15.609 16.610 0,95
quotazione del fatto quotidiano marco lillo antonio padellaro peter gomez cinzia monteverdi marco travaglio
La Gazzetta di Parma 15.407 15.222 16.317 0,94
Il Mattino di Padova 14.302 14.095 16.164 0,88
La Gazzetta di Mantova 14.432 14.384 15.582 0,92
Il Giornale di Sicilia 11.415 11.379 12.764 0,89
La Sicilia 12.888 12.786 14.417 0,89
La Provincia di Cremona 11.300 11.511 11.796 0,95
Il Centro 10.908 10.844 11.502 0,94
Il Tempo 12.424 12.345 13.405 0,92
La Provincia Pavese 10.030 9.659 10.674 0,93
Alto Adige-Trentino 7.901 7.834 9.093 0,86
L’Adige 10.253 10.543 11.557 0,88
La Nuova Venezia 6.792 6.665 7.901 0,85
La Tribuna di Treviso 8.856 8.556 9.802 0,90
Nuovo Quot. di Puglia 8.462 8.227 8.822 0,95
Corriere Adriatico 11.249 11.158 12.189 0,92
CAROLA RACKETE - FOTO REPUBBLICA
Corriere dell’Umbria 9.033 8.898 9.162 0,98
La Gazzetta di Reggio 7.389 7.254 7.971 0,92
La Gazzetta di Modena 6.733 6.495 6.908 0,97
La Nuova Ferrara 5.376 5.323 5.878 0,91
Quotidiano del Sud 8.117 6.605 5.093 1,59
Corriere delle Alpi 4.154 4.085 4.378 0,94
Quotidiano di Sicilia 6.220 6.334 6.997 0,88
Il Telegrafo 914 896 1.485 0,61
Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.
Quotidiani
sportivi Maggio 2019 Aprile 2019 Maggio 2018 2019 su 2018
Gazzetta dello Sport Lunedì 148.708 139.516 166.963 0,89
Gazzetta dello Sport 132.683 130.394 136.808 0,96
sede del corriere della sera in via solferino a milano 1
Corriere dello Sport 62.434 62.050 69.397 0,89
Corriere dello Sport Lunedì 74.241 72.358 83.210 0,89
Tuttosport 39.959 42.552 47.960 0,83
Tuttosport Lunedì 45.564 43.344 63.362 0,71
Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.
1. I dati di diffusione come quelli di lettura hanno uno scopo ben preciso, quello di informare gli inserzionisti pubblicitari di quanta gente vede la loro pubblicità. Non sono finalizzate a molcire l’Io dei direttori, che del resto non ne hanno bisogno.
articolo sulla procedura d'infrazione repubblica di martedi' 4 giugno
2. Le vendite di copie digitali possono valere o no in termini di conto economico, secondo quanto sono fatte pagare. Alcuni dicono che le fanno pagare come quelle in edicola ma se lo fanno è una cosa ingiusta, perché almeno i costi di carta, stampa e distribuzione, che fanno almeno metà del costo di una copia, li dovreste togliere. Infatti il Corriere della Sera fa pagare, per un anno, un pelo meno di 200 euro, rispetto ai 450 euro della copia in edicola; lo stesso fa Repubblica.
3. Ai fini della pubblicità, solo le vendite delle copie su carta offrono la resa per cui gli inserzionisti pagano. Provate a vedere un annuncio sulla copia digitale, dove occupa un quarto dello spazio rispetto a quella di carta.
Il confronto che è stato fatto fra Ads e Audipress da una parte e Auditel dall’altra non sta in piedi. Auditel si riferisce a un prodotto omogeneo: lo spot, il programma. Le copie digitali offrono un prodotto radicalmente diverso ai fini della pubblicità. Fonte Ads