- Sergio Carli per blitzquotidiano.it - https://www.blitzquotidiano.it/media/vendite-giornali-giugno-2019-3076589/
LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA DOPO LE MANGANELLATE AL GIORNALISTA STEFANO ORIGONE A GENOVA
Giornali quotidiani italiani, la crisi si è aggravata in giugno. E nella crisi generale, ancora più acuta è la crisi del Fatto. Ha venduto, nel mese di giugno 2019, il 25% di copie in meno dell’anno scorso. Mentre nell’insieme il mercato ha perso il 10 per cento, dopo il – 9 registrato in maggio e il – 8 di gennaio e febbraio, il Fatto subisce un calo in progressione impressionante: del 10% in gennaio, del 13% in marzo, del 20% in aprile, del 23% in maggio, del 25 virgola in giugno. Il Corriere della Sera in giugno ha subito un crollo improvviso, salendo dal circa 5% dei mesi precedenti al 10. Repubblica, dopo un – 3% di maggio, si è allineata al – 10 del concorrente, il peggior dato negativo da inizio anno.
charlie hebdo fatto quotidiano
La crisi dei giornali si fa sempre più profonda, aggravata da una ostilità della componente 5 stelle del Governo Conte che supera ogni limite di decenza. Non è che i governi di sinistra che lo hanno preceduto abbiano brillato per consapevolezza della crisi e idee per risolverla. Anzi, se qualcuno ricorda lo scempio degli abbonamenti, può mettere in fila nomi e cognomi e mandare al diavolo qualche mito.
Forse è il caso che gli editori si muovano, escano dalla apatia che li avvolge e soffoca. I giornali hanno vissuto momenti difficili, forse mai come questi, è vero, ma tali da far prevedere, anche in passato, la loro prossima fine. Poi gli editori si svegliarono e seguirono anni gloriosi.
URBANO CAIRO CORRIERE DELLA SERA
5 x 1000
Davanti a gente come i 5 stelle, la buona educazione non serve. Invece gli editori sembrano vittime sacrificali rassegnate al macello.
Eppure i numeri non lasciano spazio ai dubbi. Sono usciti i risultati del primo semestre dei primi tre gruppi editoriali italiani, Rcs (Corriere della Sera), Mondadori, Gedi (fu Espresso-Repubblica).
Mi fermo al margine operativo lordo (mol all’italiana, ebitda all’americana). Solo Mondadori migliora, ma sono 12 milioni su 380 di ricavi, un misero 3%. E nel bilancio della Mondadori i libri, con ricavi in crescita, pesano più delle riviste, in calo dell’11%.
LUIGI DI MAIO NELLA REDAZIONE DEL FATTO CON MARCO TRAVAGLIO
Rcs offre di gran lunga il miglior risultato, ma sono in calo sia i ricavi (da 503 a 475 milioni) sia il mol: da 83 a 71 milioni. Il conto aggregato di Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport è: ricavi da 220 a 208 milioni, mol da 33 a 30. Siamo sempre a livelli di redditività importanti, oltre il 14% di mol sul fatturato. Ma con le copie in calo e la pubblicità nelle spire della tv, si fa presto a perdere posizioni.
Il Gruppo Gedi è in linea: ricavi in calo da 321 a 303 milioni, ebitda da 142 a 134. Trionfano le radio (utile lordo pari al 30 per cento del fatturato), reggono i giornali locali, con un mol sul fatturato del 7,6%. Ma è quasi la metà della percentuale, 13% del 2016. Pesano, ma non si sa quanto, la Stampa e il Secolo XIX: non pare siano stati un buon affare…
LIBERO QUOTIDIANO
E poi pesa la crisi di Repubblica. Il fatturato scende da 124 a 116 milioni, il mol si ammoscia ancor di più, da una perdita di 1 milione a 6,7 milioni di perdita nel primo semestre 2019.
Questi pochi numeri denunciano l’emergenza del settore. I governi cattivi di Andreotti e Craxi salvarono i giornali, quelli che piacciono tanto ai giornalisti, targati Pd e M5s li hanno massacrati.
Nelle tabelle aggiornate a giugno, il quadro completo.
Quotidiani nazionali | Giugno 2019 | Maggio 2019 | Giugno 2018 | 2019 su 2018 |
Corriere Sera | 186.556 | 181.351 | 204.081 | 0,91 |
Repubblica | 141.355 | 145.004 | 156.631 | 0,90 |
La Stampa | 95.398 | 95.751 | 108.130 | 0,88 |
Il Giornale | 43.140 | 42.988 | 53.316 | 0,80 |
Il Sole 24 Ore | 40.159 | 39.756 | 51.684 | 0,77 |
Il Fatto | 27.959 | 27.802 | 37.336 | 0,74 |
Italia Oggi | 20.041 | 15.604 | 22.441 | 0,89 |
Libero | 23.862 | 23.308 | 26.452 | 0,90 |
Avvenire | 22.561 | 20.734 | 22.141 | 1,01 |
Il Manifesto | 7.117 | 7.341 | 8.986 | 0,79 |
La Verità | 23.614 | 23.072 | 21.727 | 1,08 |
Quotidiani locali:
Quotidiani locali | Giugno 2019 | Maggio 2019 | Giugno 2018 | 2019 su 2018 |
Resto del Carlino | 84.629 | 82.828 | 90.925 | 0,93 |
Il Messaggero | 71.870 | 70.701 | 79.292 | 0,90 |
La Nazione | 61.490 | 60.110 | 66.448 | 0,92 |
Il Gazzettino | 39.891 | 39.875 | 43.469 | 0,91 |
Il Secolo XIX | 34.635 | 34.393 | 38.431 | 0,90 |
Il Tirreno | 31.448 | 30.820 | 35.421 | 0,88 |
L’Unione Sarda | 32.186 | 31.416 | 34.534 | 0,93 |
Dolomiten | 5.982 | 5.642 | 6.594 | 0,90 |
Messaggero Veneto | 32.438 | 32.808 | 35.868 | 0,90 |
Il Giorno | 32.412 | 32.641 | 39.037 | 0,83 |
Nuova Sardegna | 26.611 | 27.396 | 29.507 | 0,90 |
Il Mattino | 23.919 | 23.794 | 27.931 | 0,85 |
Arena di Verona | 20.469 | 20.368 | 21.087 | 0,97 |
Eco di Bergamo | 19.226 | 20.524 | 20.502 | 0,93 |
Gazzetta del Sud | 15.517 | 15.876 | 19.500 | 0,79 |
Giornale Vicenza | 18.803 | 18.417 | 19.928 | 0,94 |
Il Piccolo | 17.296 | 16.983 | 19.095 | 0,90 |
La Provincia (Co-Lc-So) | 15.967 | 16.564 | 16.969 | 0,94 |
Il Giornale di Brescia | 17.002 | 17.147 | 18.354 | 0,92 |
Gazzetta del Mezzogiorno | 15.854 | 15.861 | 17.382 | 0,90 |
Libertà | 15.616 | 15.820 | 16.341 | 0,95 |
La Gazzetta di Parma | 15.148 | 15.407 | 16.240 | 0,93 |
Il Mattino di Padova | 14.244 | 14.302 | 16.241 | 0,87 |
La Gazzetta di Mantova | 14.146 | 14.432 | 15.340 | 0,92 |
Il Giornale di Sicilia | 11.208 | 11.415 | 13.025 | 0,86 |
La Sicilia | 13.040 | 12.888 | 14.801 | 0,88 |
La Provincia di Cremona | 11.264 | 11.300 | 12.037 | 0,93 |
Il Centro | 10.775 | 10.908 | 11.931 | 0,90 |
Il Tempo | 11.884 | 12.424 | 13.950 | 0,85 |
La Provincia Pavese | 9.273 | 10.030 | 10.399 | 0,89 |
Alto Adige-Trentino | 7.912 | 7.901 | 8.971 | 0,88 |
L’Adige | 10.577 | 10.253 | 11.737 | 0,90 |
La Nuova Venezia | 7.058 | 6.792 | 8.038 | 0,87 |
La Tribuna di Treviso | 8.831 | 8.856 | 10.015 | 0,88 |
Nuovo Quot. di Puglia | 8.576 | 8.462 | 9.245 | 0,92 |
Corriere Adriatico | 11.561 | 11.249 | 12.886 | 0,89 |
Corriere dell’Umbria | 8.366 | 9.033 | 9.664 | 0,86 |
La Gazzetta di Reggio | 7.349 | 7.389 | 7.884 | 0,93 |
La Gazzetta di Modena | 6.559 | 6.733 | 6.934 | 0,94 |
La Nuova Ferrara | 5.327 | 5.376 | 5.769 | 0,92 |
Quotidiano del Sud | 9.960 | 8.117 | 5.275 | 1,88 |
Corriere delle Alpi | 4.041 | 4.154 | 4.500 | 0,89 |
Quotidiano di Sicilia | 5.795 | 6.220 | 7.001 | 0,82 |
Il Telegrafo | 971 | 914 | 1.729 | 0,56 |
Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.
Quotidiani sportivi | Giugno 2019 | Maggio 2019 | Giugno 2018 | 2019 su 2018 |
Gazzetta dello Sport Lunedì | 142.185 | 148.708 | 147.745 | 0,96 |
Gazzetta dello Sport | 142.787 | 132.683 | 150.535 | 0,94 |
Corriere dello Sport | 67.408 | 62.434 | 76.090 | 0,88 |
Corriere dello Sport Lunedì | 66.857 | 74.241 | 74.176 | 0,90 |
Tuttosport | 43.823 | 39.959 | 48.725 | 0,89 |
Tuttosport Lunedì | 43.526 | 45.564 | 47.014 | 0,92 |
Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.
1. I dati di diffusione come quelli di lettura hanno uno scopo ben preciso, quello di informare gli inserzionisti pubblicitari di quanta gente vede la loro pubblicità. Non sono finalizzate a molcire l’Io dei direttori, che del resto non ne hanno bisogno.
prima pagina del fatto di travaglio by spinoza
2. Le vendite di copie digitali possono valere o no in termini di conto economico, secondo quanto sono fatte pagare. Alcuni dicono che le fanno pagare come quelle in edicola ma se lo fanno è una cosa ingiusta, perché almeno i costi di carta, stampa e distribuzione, che fanno almeno metà del costo di una copia, li dovreste togliere. Infatti il Corriere della Sera fa pagare, per un anno, un pelo meno di 200 euro, rispetto ai 450 euro della copia in edicola; lo stesso fa Repubblica.
3. Ai fini della pubblicità, solo le vendite delle copie su carta offrono la resa per cui gli inserzionisti pagano. Provate a vedere un annuncio sulla copia digitale, dove occupa un quarto dello spazio rispetto a quella di carta.
Il confronto che è stato fatto fra Ads e Audipress da una parte e Auditel dall’altra non sta in piedi. Auditel si riferisce a un prodotto omogeneo: lo spot, il programma. Le copie digitali offrono un prodotto radicalmente diverso ai fini della pubblicità. Fonte Ads