Da blitzquotidiano.it
vendite giornali maggio 2022
Vendite in edicola dei giornali quotidiani italiani nel mese di maggio 2022, il trend è sempre quello, il mercato ha perso il solito 10%.
I numeri sono qui sotto, inutile elaborare. Cifre che fanno piangere, ormai siamo a un milione e 182 mila copie vendute in edicola.
Uno potrebbe sognare: la gente rifiuta la carta, legge il giornale su computer, tablet o telefono. Purtroppo la risposta è no.
Anzi, desta preoccupazione invece il modestissimo incremento delle copie digitali, appena il 2%. 10 mila abbonamenti digitali in più, a fronte di 130 mila copie vendute in edicola in media. Poche testate crescono, la maggior parte perde rispetto a un anno fa.
In tutto, 447 mila abbonamenti digitali.
Brutto segno. Due ipotesi. Che gli editori stanno perdendo la sfida tecnologica. Che i giornali non soddisfano più i lettori a prescindere dal mezzo, carta o digitale che sia.
google
Il tutto mentre Google e Facebook si pappano quasi per intero la pubblicità, portano i soldi all’estero, non pagao le tasse in Italia e il Governo e i partiti stanno a guardare, inerti e inetti.
La tabella con le vendite dei giornali nel mese di maggio 2022
Quotidiani - Maggio 2022 Maggio 2021 (2022 su 2021)
L’Adige 8.349 9.163 0,91
Alto Adige 3.780 4.576 0,82
L’Arena 16.095 18.432 0,87
Avvenire 5.523 5.393 1,02
Il Centro 8.072 8.764 0,92
Corriere Adriatico 7.894 8.433 0,93
Corriere della Sera 145.552 155.640 0,93
Corriere delle Alpi 3.502 3.942 0,88
Corriere dello Sport 37.646 38.172 0,98
Corriere dello Sport lun. 45.019 49.253 0,91
Corriere Umbria 4.585 4.538 1,01
Dolomiten 4.629 5.382 0,86
google 2
L’Eco di Bergamo 13.820 16.037 0,86
Editoriale Oggi 2.377 2.718 0,87
Il Fatto Quotidiano 22.571 25.588 0,88
Gazzetta del Sud 9.439 10.924 0,86
Gazzetta di Mantova 10.776 12.100 0,89
Gazzetta di Modena 5.142 5.243 0,98
Gazzetta di Parma 11.845 14.058 0,84
Gazzetta di Reggio 5.480 5.996 0,91
Gazzetta dello Sport 91.206 76.760 1,18
Gazzetta dello Sport lun. 134.161 117.099 1,14
Il Gazzettino 30.414 33.884 0,89
Il Giornale 29.393 36.626 0,80
Giornale di Brescia 13.939 15.562 0,89
Giornale di Sicilia 5.810 6.838 0,84
Giornale di Vicenza 14.205 15.921 0,89
Italia Oggi 6.755 8.707 0,77
Libero 17.598 21.517 0,81
Libertà 12.701 14.116 0,89
Il Manifesto 6.353 7.667 0,82
Il Mattino 15.835 18.033 0,87
Il Mattino di Padova 11.036 12.312 0,89
Il Messaggero 46.062 50.428 0,91
Il Messaggero veneto 25.448 29.520 0,86
google 1
La Nuova Venezia 4.872 5.698 0,85
La Nuova Ferrara 4.234 4.688 0,90
La Nuova Sardegna 18.518 21.343 0,86
Nuovo quotidiano Puglia 6.168 6.183 0,99
Il Piccolo 11.687 13.849 0,84
La Provincia Co-Lc-So 12.042 13.634 0,88
Provincia di Cremona 9.002 9.979 0,90
La Provincia Pavese 6.838 7.933 0,86
Il Giorno 18.374 20.630 0,89
Il Resto del Carlino 61.303 68.402 0,89
La Nazione 39.609 46.715 0,84
Repubblica 81.750 108.126 0,75
Il Secolo XIX 21.328 24.983 0,85
La Sicilia 6.205 7.043 0,88
Il Sole 24 Ore 24.520 33.416 0,73
La Stampa 66.518 70.485 0,94
Il Tempo 6.705 7.250 0,92
Il Tirreno 22.437 24.164 0,92
La Tribuna di Treviso 6.663 7.634 0,87
Tuttosport 21.199 25.070 0,84
Tuttosport lun. 23.136 31.721 0,72
L’Unione Sarda 23.935 27.644 0,86
La Verità 26.027 23.726 1,09
Totale 1.182.674 1.309.888 0,90
facebook